
Nechèl Fender
Haigang nechèl kawotchou se fò, ki dire lontan, ak rezistan menm nan kondisyon ki move tan. Li ka tache veso yo ki pa gen okenn domaj.Li gen fonksyon yo nan kawotchou kawotchou ak segondè durability pase nechèl la asye.
Deskripsyon Product
Haigang nechèl kawotchou se fò, ki dire lontan, ak rezistan menm nan kondisyon ki move tan. Li ka tache veso yo ki pa gen okenn domaj.Li gen fonksyon yo nan kawotchou kawotchou ak segondè durability pase nechèl la asye.
Kliyan te kapab chwazi eleman boulon echèl nan konkrè, asye oswa bwa epi chwazi longè ki nesesè, lajè ak entèval ant inite nechèl yo.
Karakteristik
Travay tou de tankou fender ak nechèl
DurablePlis dirab pase nechèl asye
MaintenanceBi antretyen
Spesifikasyon

Modèl | L1 | L | K | c | B1 | B2 | H | J | K | n |
H200x1500 | 1500 | 1500 | 650 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 3 |
H200x1800 | 1800 | 1800 | 800 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 3 |
H200x2100 | 2100 | 2100 | 750 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 4 |
H200x2400 | 2400 | 2400 | 850 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 4 |
H200x2700 | 2700 | 2700 | 850 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 4 |
H200x3000 | 3000 | 3000 | 700 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 5 |
H300x1000 | 1150 | 1000 | 870 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 2 |
H300x1500 | 1650 | 1500 | 685 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 3 |
H300x2000 | 2150 | 2000 | 625 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 4 |
H300x2500 | 2650 | 2500 | 790 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 4 |
H300x3000 | 3150 | 3000 | 725 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 5 |
H300x3500 | 3650 | 3500 | 674 | 140 | 600 | 490 | 300 | 300 | M30 | 6 |
H400x1000 | 1200 | 1000 | 900 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 2 |
H400x1500 | 1700 | 1500 | 700 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 3 |
H400x2000 | 2200 | 2000 | 635 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 4 |
H400x2500 | 2700 | 2500 | 800 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 4 |
H400x3000 | 3200 | 3000 | 725 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 5 |
H400x3500 | 3700 | 3500 | 680 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 6 |
Aplikasyon
Nechèl kawotchou yo lajman itilize nan divès gwosè ak desen sou:
. Pier
. Ti bato
Anbalaj & Akouchman
Anbalaj Detay: selon demann kliyan an
Pò: Shanghai
Sèvis nou an:
1. Asirans Kalite
Tout pwodwi nou yo entèdi manifaktire an akò avèk estanda pwodiksyon yo. Anvan yo bay sètifikasyon bon jan kalite pwodwi a, tout pwodwi yo enspekte ak aksepte pa depatman enspeksyon teknik nan plant la fabrikasyon.
2.Pwodwi Customization Sèvis
Konpayi nou an ka bay tou de pwodwi estanda ak ki pa estanda satisfè divès kalite bezwen ou yo. Nou ka Customized pwodwi dapre desen ou yo.
3.Soti Sètifikasyon Sosyete Klasifikasyon
Nou ka bay sètifika divès kalite Sosyete Klasifikasyon: CCS, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, KR, RINA, RS elatriye ...
4.Excellent Pre-lavant ak apre-sale Sèvis
Vandè nou yo konfòme yo avèk prensip komès yo ke yo te onèt e konfyans, jis ak ekitab pou bay sèvis ekselan e satisfezan pou kliyan nou yo.
Baj popilè: fender nechèl, Lachin, manifaktirè, Swèd, pri
Voye rechèch












